新築戸建
リーブルガーデン新城市的場58期 1号棟
所在地 | 愛知県新城市的場 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,090万円 | 月々支払例 | 76,536円 |
間取り | 4LDK | ||
学校区 | 新城小学校 新城中学校 | ||
築年月 階数 |
2025年06月 1階建て |



3,090万円

76,536円
※全額借入、40年返済、変動金利0.89%の場合
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | t399783 | ||
所在地 | 愛知県新城市的場 | ||
小学校区 | 新城小学校 (距離: 520m) | 中学校区 | 新城中学校 (距離: 770m) |
土地面積 | 267.59m²(81坪) | 建物面積 | 96.06m²(29坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 1階建て |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年06月 |
駐車場 | 有(2台) (非課税) | 水道 | 公営 |
ガス | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
引渡可能年月 | 2025年06月 | ||
セールスポイント | ■日当たり、通風ともに良好な角地 ■限定1棟!LDK隣接洋室付の【4LDK】 ■ワンフロアで生活が完結する平屋住宅 ■パントリー ■全居室収納完備 ■長期優良住宅 | ||
備考 | 法第22条区域、下水道処理区域 |
交通 | JR飯田線 新城駅 徒歩9分 JR飯田線 東新町駅 徒歩13分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | 状況:角地南西側 幅員4.1m 公道 13.2m接面北東側 幅員3m 公道 24.4m接面 | ||
取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |

-
豊橋市物件一覧(715件)
中古戸建…114件
新築戸建…209件
中古マンション…66件
土地…326件
-
豊川市物件一覧(374件)
中古戸建…66件
新築戸建…101件
中古マンション…5件
土地…202件
-
蒲郡市物件一覧(73件)
中古戸建…23件
新築戸建…29件
中古マンション…10件
土地…11件
-
額田郡幸田町物件一覧(1件)
中古戸建…1件
新築戸建…0件
中古マンション…0件
土地…0件
-
新城市物件一覧(12件)
中古戸建…7件
新築戸建…5件
中古マンション…0件
土地…0件
-
田原市物件一覧(48件)
中古戸建…15件
新築戸建…6件
中古マンション…0件
土地…27件
-
湖西市物件一覧(1件)
中古戸建…0件
新築戸建…1件
中古マンション…0件
土地…0件